Ressource Persée
| Nom complet | Persée |
|---|---|
| Nom | Persée |
| Adresse web | http://www.persee.fr/ |
| Disciplines | Sciences humaines et sociales |
| Partenaires | Pilotage : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Réalisation programme Persée : Université Lumière Lyon 2 en partenariat avec la Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux et l'UMS 3036 (CNRS-Université Paris) |
| Nombre de partenaires | 2 |
| Description | Programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences humaines et sociales. L’intégralité des collections imprimées de revues est numérisée et mise en ligne sur un portail qui offre un accès à l’ensemble de ces collections et des possibilités avancées d’exploitation de ces corpus numérisés. Les revues font l’objet d’une sélection pour garantir la cohérence de l’offre éditoriale et scientifique du portail. |
| Type | Bouquet de revues |
| Nombre de revues | 129 revues au 10 octobre 2012 |
| Nombre d'articles | 160 860 articles scientifiques en texte intégral au 10 octobre 2012 |
| Note de contenu | l existe une version audio pour de nombreux articles. Export des notices au format RIS, BibTex. Alimentation des outils EndNote, Zotero et RefWorks. |
| Type d'accès | Libre |
| Flux RSS | Oui |
| Export Possible | Oui |
Revues de cette ressource
137 revues présentes dans Mi@bel signalent des accès en ligne sur cette ressource.

